| Teknika Specifo | |
| Tuta Grandeco (mm) | 9350*3660*3000 |
| Plata Transportilo Longo | 10450 milimetroj |
| Kadra Materialo | Neoksidebla ŝtalo |
| Lavkapacito | 40 Veturiloj/H |
| Totala Pezo de Maŝino | 5500 kilogramoj |
| Lavprocezo | |
| Akvoŝpruca Sistemo | 1 Aro |
| Ŝampuoŝprucado | 1 Aro |
| Vaksa Ŝprucado | 1 Aro |
| Longa Vertikala Broso | 4 Aroj |
| Mallonga Vertikala Broso | 4 Aroj |
| Horizontala Broso | 1 Aro |
| Ronda Rada Broso | - |
| Supraj Blovistoj | 4 Aroj |
| Flankaj Blovistoj | Laŭvola |
| Instalaĵa Postulo | |
| Akvokonsumo | 120 litroj por veturilo |
| Elektrokonsumo | 0,75 kW por veturilo |
| Grandeco de Instalaĵo de la Loko (mm) | 12000*4000*3200 |
| Postulo pri Elektroprovizo | Trifaza/380V 28-36 kW |
| Aerproviza Postulo | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Teknika Specifo | ||||||||
| Tuta Grandeco (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Plena Ŝarĝa Lavkapacito | 60 unuoj | |||||||
| Plena Akvolava Kapacito | 10 unuoj | |||||||
| Akvuja Kapacito | 700 litroj | |||||||
| Baterio-Kapacito | 48V 65Ah | |||||||
| Bateriotipo | BYD Litia Baterio | |||||||
| Maŝina Agordo | ||||||||
| Brosa Motoro | 1.2 kW Inteligenta motoro | |||||||
| Kuranta Motoro | 1.2 kW Inteligenta motoro | |||||||
| Akvopumpilo | Delixi Neoksidebla Pumpilo | |||||||
| Stira Sistemo | Inteligenta stirsistemo por ĉarelo | |||||||
| Rotacia Sistemo | Japana birado | |||||||
| Brosa Materialo | Aloja tubo + Importita ŝaŭma broso | |||||||
| Akvuja Materialo | Neoksidebla tanko | |||||||
| Kvarrada Materialo | Nilona rado | |||||||
| Alarma Lumo | Inkluzive de | |||||||
40 veturiloj hore, senhalta operacio.
Daŭra, korodorezista kadro.
Plurbrosa sistemo por neniuj blindaj punktoj.
Malaltaj Funkciaj Kostoj
Malalta konsumo de akvo, kemiaĵoj kaj energio.
Flekseblaj Modelaj Elektoj
Taŭgas por diversaj retejaj grandecoj kaj aranĝoj.
Stabila potenco- kaj aerprovizo por komerca uzo.